Fahrplan der Postautolinie 371, Fahrplanfeld 50.371, Brugg - Thalheim
Richtung Thalheim .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Samstage ohne allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Aarau ab 6 14 6 45 7 14 8 14 9 14 10 14 11 14 12 14 13 14 14 14 15 14 16 14 17 14 18 14 19 14 20 14 21 14 22 14 23 14 1 02 2 02
Brugg an 6 28 6 59 7 28 8 28 9 28 10 28 11 28 12 28 13 28 14 28 15 28 16 28 17 28 18 28 19 28 20 28 21 28 22 28 23 28 1 23 2 23
Zürich HB ab 5 44 6 36 7 06 8 06 9 06 10 06 11 06 12 06 13 06 14 06 15 06 16 06 17 06 18 06 19 06 20 06 21 06 22 06 23 06 0 06 1 00 2 00
Brugg an 6 23 7 00 7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 12 30 13 30 14 30 15 30 16 30 17 30 18 30 19 30 20 30 21 30 22 30 23 30 0 30 1 36 2 36
Postauto Kurs Nr. 37105 37107 37109 37113 37117 37121 37125 37129 37133 37139 37145 37151 37157 37163 37169 37175 37181 37185 37189 37191 4201 4203
Brugg Bahnhof 6 34 7 04 7 34 8 34 9 34 10 34 11 34 12 34 13 34 14 34 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 20 34 21 34 22 34 23 34 0 34# 1 45# 2 45#
Umiken Mühlehalde 6 37 7 07 7 37 8 37 9 37 10 37 11 37 12 37 13 37 14 37 15 37 16 37 17 37 18 37 19 37 20 37 21 37 22 37 23 37 0 37# ¶1 48# ¶2 48#
Umiken Kirche 6 38 7 08 7 38 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38 15 38 16 38 17 38 18 38 19 38 20 38 21 38 22 38 23 38 0 38# ¶1 49# ¶2 49#
Villnachern Dorf 6 42 7 12 7 42 8 42 9 42 10 42 11 42 12 42 13 42 14 42 15 42 16 42 17 42 18 42 19 42 20 42 21 42 22 42 23 42 0 42# ¶1 53# ¶2 53#
Schinznach Dorf Oberdorf 6 48 7 18 7 48 8 48 9 48 10 48 11 48 12 48 13 48 14 48 15 48 16 48 17 48 18 48 19 48 20 48 21 48 22 48 23 48 0 48# ¶1 59# ¶2 59#
Schinznach Dorf Steinachbrücke 11 49 12 49 13 49 14 49 15 49 16 49 17 49 18 49 19 49 20 49 21 49 22 49 23 49 0 49# ¶2 00# ¶3 00#
Veltheim Post 11 51 12 51 13 51 14 51 15 51 16 51 17 51 18 51 19 51 20 51 21 51 22 51 23 51 0 51# ¶2 03# ¶3 03#
Oberflachs Mitteldorf 6 51 7 21 7 51 8 51 9 51 10 51 11 54 12 54 13 54 14 54 15 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54 21 54 22 54 23 54 0 54# ¶2 06# ¶3 06#
Thalheim Dorfplatz 6 56 7 26 7 56 8 56 9 56 10 56 11 58 12 58 13 58 14 58 15 58 16 58 17 58 18 58 19 58 20 58 21 58 22 58 23 58 0 58# ¶2 11# ¶3 11#
Kommentar
s Verkürzter Kurs. Fährt nur bis Schinznach Dorf Oberdorf.
# Nur in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag.
Fährt zusätzlich auch in den Nächten vom 5. auf den 6. April,
(Karfreitag) und 16. auf 17. Mai (Auffahrt).
Fährt nicht in den Nächten vom 24. auf den 25. Dezember,
(Weihnacht) und 6. auf 7. April (Karsamstag).
Fährt an allen diesen Tagen auch 01 45 Uhr und 02 45 Uhr ab
Bahnhof Brugg als N42 Schenkenberg-Liner mit Nachtzuschlag.
Halt nur zum Aussteigen.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 062 875 11 65
Weitere Haltestellen: Brugg: Brücke (Vorstadt)
Schinznach Dorf: Wallbach, Weisse Trotte, Baumschule, Ausserdorf, Post, Gemeindehaus
Veltheim: Bären, Kirchgemeindehaus (nur Richtung Thalheim), Skin
Oberflachs: Kasteln
Thalheim: Post (nur Richtung Brugg), Unterdorf (nur Richtung Thalheim)