Fahrplan der Postautolinie 371, Fahrplanfeld 50.371, Brugg - Thalheim
Richtung Thalheim .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Aarau ab 5 34 6 14 6 45 7 14 7 45 8 14 8 45 9 14 9 45 10 14 10 45 11 14 11 45 12 14 12 45 13 14 13 45 14 14 14 45 15 14 15 45 16 14 16 45 17 14 17 45 18 14 18 45 19 14 19 45 20 14 20 45 21 14 21 45 22 14 22 45 23 14
Brugg an 5 52 6 28 6 59 7 28 7 59 8 28 8 59 9 28 9 59 10 28 10 59 11 28 11 59 12 28 12 59 13 28 13 59 14 28 14 59 15 28 15 59 16 28 16 59 17 28 17 59 18 28 18 59 19 28 19 59 20 28 20 59 21 28 21 59 22 28 22 59 23 28
Zürich HB ab 5 36 5 44 6 36 7 06 7 36 8 06 8 36 9 06 9 36 10 06 10 36 11 06 11 36 12 06 12 36 13 06 13 36 14 06 14 36 15 06 15 36 16 06 16 36 17 06 17 36 18 06 18 36 19 06 19 36 20 06 20 36 21 06 21 36 22 06 22 36 23 06 0 06
Brugg an  5 59 6 23 7 00 7 30 8 00 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 21 00 21 30 22 00 22 30 23 00 23 30 0 30
Postauto Kurs Nr. 37103 37105 37107 37109 37111 37113 37115 37117 37119 37121 37123 37125 37127 37129 37131 37133 37137 37139 37143 37145 37149 37151 37155 37157 37159 37161 37163 37165 37167 37169 37173 37175 37179 37181 37183 37185 37187 37189 37191 4201 4203
Brugg Bahnhof 6 04 6 34 7 04 7 34 8 04s 8 34 9 04s 9 34 10 04s 10 34 11 04 11 34 12 04 12 34 13 04 13 34 14 04s 14 34 15 04s 15 34 16 04 16 34 17 04 17 34 17 45s 18 04 18 34 18 45s 19 04 19 34 20 04s 20 34 21 04s 21 34 22 04s 22 34 23 04s 23 34 0 34# 1 45# 2 45#
Umiken Mühlehalde 6 07 6 37 7 07 7 37 8 07s 8 37 9 07s 9 37 10 07s 10 37 11 07 11 37 12 07 12 37 13 07 13 37 14 07s 14 37 15 07s 15 37 16 07 16 37 17 07 17 37 17 48s 18 07 18 37 18 48s 19 07 19 37 20 07s 20 37 21 07s 21 37 22 07s 22 37 23 07s 23 37 0 37# ¶1 48# ¶2 48#
Umiken Kirche 6 08 6 38 7 08 7 38 8 08s 8 38 9 08s 9 38 10 08s 10 38 11 08 11 38 12 08 12 38 13 08 13 38 14 08s 14 38 15 08s 15 38 16 08 16 38 17 08 17 38 17 49s 18 08 18 38 18 49s 19 08 19 38 20 08s 20 38 21 08s 21 38 22 08s 22 38 23 08s 23 38 0 38# ¶1 49# ¶2 49#
Villnachern Dorf 6 12 6 42 7 12 7 42 8 12s 8 42 9 12s 9 42 10 12s 10 42 11 12 11 42 12 12 12 42 13 12 13 42 14 12s 14 42 15 12s 15 42 16 12 16 42 17 12 17 42 17 53s 18 12 18 42 18 53s 19 12 19 42 20 12s 20 42 21 12s 21 42 22 12s 22 42 23 12s 23 42 0 42# ¶1 53# ¶2 53#
Schinznach Dorf Oberdorf 6 18 6 48 7 18 7 48 8 18¬ 8 48 9 18¬ 9 48 10 18¬ 10 48 11 18 11 48 12 18 12 48 13 18 13 48 14 18¬ 14 48 15 18¬ 15 48 16 18 16 48 17 18 17 48 17 59¬ 18 18 18 48 18 59¬ 19 18 19 48 20 18¬ 20 48 21 18¬ 21 48 22 18¬ 22 48 23 18¬ 23 48 0 48# ¶1 59# ¶2 59#
Schinznach Dorf Steinachbrücke 11 49 12 19 13 19 13 49 14 49 15 49 16 19 16 49 17 19 17 49 18 19 18 49 19 19 19 49 20 49 21 49 22 49 23 49 0 49# ¶2 00# ¶3 00#
Veltheim Post 11 52 12 22 13 22 13 52 14 52 15 52 16 22 16 52 17 22 17 52 18 22 18 52 19 21 19 51 20 51 21 51 22 51 23 51 0 51# ¶2 03# ¶3 03#
Oberflachs Mitteldorf 6 21 6 51 7 21 7 51 8 51 9 51 10 51 11 21 11 55 12 25 12 51 13 25 13 55 14 55 15 55 16 25 16 55 17 25 17 55 18 25 18 55 19 24 19 54 20 54 21 54 22 54 23 54 0 54# ¶2 06# ¶3 06#
Thalheim Dorfplatz 6 26 6 56 7 26 7 56 8 56 9 56 10 56 11 26 12 00 12 30 12 56 13 30 14 00 15 00 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 28 19 58 20 58 21 58 22 58 23 58 0 58# ¶2 11# ¶3 11#
Kommentar
s Verkürzter Kurs. Fährt nur bis Schinznach Dorf Oberdorf.
¬ Nur Ankunft, Ende des Kurses
# Nur in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag.
Fährt zusätzlich auch in den Nächten vom 5. auf den 6. April,
(Karfreitag) und 16. auf 17. Mai (Auffahrt).
Fährt nicht in den Nächten vom 24. auf den 25. Dezember,
(Weihnacht) und 6. auf 7. April (Karsamstag).
Fährt an allen diesen Tagen auch 01 45 Uhr und 02 45 Uhr ab
Bahnhof Brugg als N42 Schenkenberg-Liner mit Nachtzuschlag.
Halt nur zum Aussteigen.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 062 875 11 65
Weitere Haltestellen: Brugg: Brücke (Vorstadt)
Schinznach Dorf: Wallbach, Weisse Trotte, Baumschule, Ausserdorf, Post, Gemeindehaus
Veltheim: Bären, Kirchgemeindehaus (nur Richtung Thalheim), Skin
Oberflachs: Kasteln
Thalheim: Post (nur Richtung Brugg), Unterdorf (nur Richtung Thalheim)