Fahrplan der Postautolinie 142, Fahrplanfeld 50.142, Laufenburg - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 13. Dezember 2009 bis zum 11. Dezember 2010
Sonntage und allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Bus Schulhaus Blauen ab
Laufenburg Bhf an
Zug Basel Bhf ab 7 50 9 50 11 50 13 50 14 50 15 50 16 50 17 50 18 50 19 50 20 50
Stein-Säckingen 8 19 10 19 12 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 21 19
Laufenburg Bhf an 8 26 10 26 12 26 14 26 15 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 21 26
Postauto Kurs Nr. 14208 14216 14224 14232 14242 14246 14250 14254 14258 14262 14266 14270 14280
Laufenburg Bahnhof 8 34 10 34 12 34 14 34 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 20 37 21 37
Laufenburg Regionalspital
Etzgen Rheintalstrasse 8 39 10 39 12 39 14 39 15 39 16 39 17 39 18 39 19 39 20 42 21 42
Etzgen Dorf
Mettau Post 8 43 10 43 12 43 14 43 15 43 16 43 17 43 18 43 19 43 20 46 21 46
Wil Mitteldorfstrasse 8 46 10 46 12 46 14 46 15 46 16 46 17 46 18 46 19 46 ¶20 49 21 49
Hottwil Post 6 49> 8 49 10 49 12 49 14 49 15 49 16 49 17 49 18 49 19 49 ¶20 52 21 52
Wil Mitteldorfstrasse 6 52 8 52 10 52 12 52 14 52 15 52 16 52 17 52 18 52 19 52 ¶20 55 21 55
Oberhofen Ausserdorf 6 55 8 55 10 55 12 55 14 55 15 55 16 55 17 55 18 55 19 55 ¶20 58 21 58
Gansingen Post 6 58 8 58 10 58 12 58 14 58 15 58 16 58 17 58 18 58 19 58 21 00¬ 22 01
Bürensteig Passhöhe 7 02 9 02 11 02 13 02 15 02 16 02 17 02 18 02 19 02 20 02 22 05
Remigen Post 7 08 9 08 11 08 13 08 15 08 16 08 17 08 18 08 19 08 20 08 22 11 0 50§
Riniken Gemeindehaus 7 12 9 12 11 12 13 12 15 12 16 12 17 12 18 12 19 12 20 12 22 15 0 54§
Umiken Oberdorf 7 16 9 16 11 16 13 16 15 16 16 16 17 16 18 16 19 16 20 16 22 19 0 58§
Umiken Mühlehalde 7 17 9 17 11 17 13 17 15 17 16 17 17 17 18 17 19 17 20 17 22 20 0 59§
Brugg Bahnhof 7 24 9 24 11 24 13 24 15 24 16 24 17 24 18 24 19 24 20 24 22 25 1 06§
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 7 30 9 30 11 30 13 30 15 30 16 30 17 30 18 30 19 30 20 30 22 30
Zürich HB an 7 54 9 54 11 54 13 54 15 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54 22 54
Brugg ab 7 32 9 32 11 32 13 32 15 32 16 32 17 32 18 32 19 32 20 32 22 32
Aarau an 7 45 9 45 11 45 13 45 15 45 16 45 17 45 18 45 19 45 20 45 22 45
Kommentar
> Nur Abfahrt, Beginn des Kurses.
¬ Nur Ankunft, Ende des Kurses.
§ Spätkurs wie oben aufgeführt. Allerdings nur in den Nächten
vom 26. auf 27. Dezember, 1. auf 2. Januar und 2. auf 3. Januar.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse. Mehr Infos: Tel. 062 875 11 65
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Haltestellen: Laufenburg: Die Haltestelle Regionalspital wird nicht mehr bedient.
Etzgen: Mühle (nicht bei Kursen via Dorf), Gemeindehaus (nur bei Kursen via Dorf)
Mettau: Linde
Wil: Steinhof, Ausserdorf
Hottwil: Gemeindehaus
Oberhofen: Kreuz
Gansingen: Oberdorf, Unterbüren, Oberbüren
Remigen: Stig
Riniken: Post, Bruggerstrasse
Umiken: Abzweigung Riniken
Brugg: Brücke (Vorstadt)