Fahrplan der Postautolinie 142, Fahrplanfeld 50.142, Laufenburg - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Sonntage und allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Bus Schulhaus Blauen ab
Laufenburg Bhf an
Zug Basel Bhf ab 7 50 9 50 11 50 13 50 14 50 15 50 16 50 17 50 18 50 19 50 20 50
Stein-Säckingen 8 19 10 19 12 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 21 19
Laufenburg Bhf an 8 26 10 26 12 26 14 26 15 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 21 26
Postauto Kurs Nr. 14208 14216 14224 14232 14242 14246 14250 14254 14258 14262 14266 14270
Laufenburg Bahnhof 8 37 10 37 12 37 14 37 15 37 16 37 17 37 18 37 19 37 20 37 21 37
Laufenburg Regionalspital
Etzgen Rheintalstrasse 8 42 10 42 12 42 14 42 15 42 16 42 17 42 18 42 19 42 20 42 21 42
Etzgen Dorf
Mettau Post 8 46 10 46 12 46 14 46 15 46 16 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21 46
Wil Mitteldorfstrasse 8 49 10 49 12 49 14 49 15 49 16 49 17 49 18 49 19 49 ¶20 49 21 49
Hottwil Wendeplatz 6 52> 8 52 10 52 12 52 14 52 15 52 16 52 17 52 18 52 19 52 ¶20 52 21 52
Wil Mitteldorfstrasse 6 55 8 55 10 55 12 55 14 55 15 55 16 55 17 55 18 55 19 55 ¶20 55 21 55
Oberhofen Ausserdorf 6 58 8 58 10 58 12 58 14 58 15 58 16 58 17 58 18 58 19 58 ¶20 58 21 58
Gansingen Dorfplatz 7 01 9 01 11 01 13 01 15 01 16 01 17 01 18 01 19 01 20 01 21 00¬ 22 01
Bürensteig Passhöhe 7 05 9 05 11 05 13 05 15 05 16 05 17 05 18 05 19 05 20 05 22 05
Remigen Zentrum 7 10 9 10 11 10 13 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 22 10
Riniken Gemeindehaus 7 14 9 14 11 14 13 14 15 14 16 14 17 14 18 14 19 14 20 14 22 14
Umiken Oberdorf 7 18 9 18 11 18 13 18 15 18 16 18 17 18 18 18 19 18 20 18 22 18
Umiken Mühlehalde 7 19 9 19 11 19 13 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 22 19
Brugg Bahnhof 7 26 9 26 11 26 13 26 15 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 22 26
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 7 30 9 30 11 30 13 30 15 30 16 30 17 30 18 30 19 30 20 30 22 30
Zürich HB an 7 54 9 54 11 54 13 54 15 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54 22 54
Brugg ab 7 32 9 32 11 32 13 32 15 32 16 32 17 32 18 32 19 32 20 32 22 32
Aarau an 7 45 9 45 11 45 13 45 15 45 16 45 17 45 18 45 19 45 20 45 22 45
Kommentar
> Nur Abfahrt, Beginn des Kurses.
¬ Nur Ankunft, Ende des Kurses.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 062 875 11 65
Weitere Haltestellen: Laufenburg: Die Haltestelle Regionalspital wird nicht mehr bedient.
Etzgen: Mühle (nicht bei Kursen via Dorf), Schulhaus (nur bei Kursen via Dorf)
Mettau: Linde
Wil: Steinhof, Ausserdorf
Hottwil: Gassweg
Oberhofen: Kreuz
Gansingen: Oberdorf, Unterbüren, Oberbüren
Remigen: Stig
Riniken: Post, Bruggerstrasse
Umiken: Abzweigung Riniken
Brugg: Brücke (Vorstadt)