Fahrplan der Postautolinie 142, Fahrplanfeld 50.142, Laufenburg - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Samstage ohne allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Bus Schulhaus Blauen ab
Laufenburg Bhf an
Zug Basel Bhf ab 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 10 50 11 50 12 50 13 50 14 50 15 50 16 50 17 50 18 50 19 50 20 50
Stein-Säckingen 6 19 7 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 21 19
Laufenburg Bhf an 6 26 7 26 8 26 9 26 10 26 11 26 12 26 13 26 14 26 15 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 21 26
Postauto Kurs Nr. 14204 14208 14212 14216 14220 14224 14228 14232 14236 14242 14246 14250 14254 14258 14262 14266 14270 14280
Laufenburg Bahnhof 6 37 7 37 8 37 9 37 10 37 11 37 12 37 13 37 14 37 15 37 16 37 17 37 18 37 19 37 20 37 21 37
Laufenburg Regionalspital
Etzgen Rheintalstrasse 6 42 7 42 8 42 9 42 10 42 11 42 12 42 13 42 14 42 15 42 16 42 17 42 18 42 19 42 20 42 21 42
Etzgen Dorf
Mettau Post 6 46 7 46 8 46 9 46 10 46 11 46 12 46 13 46 14 46 15 46 16 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21 46
Wil Mitteldorfstrasse 6 49 7 49 8 49 9 49 10 49 11 49 12 49 13 49 14 49 15 49 16 49 17 49 18 49 19 49 ¶20 49 21 49
Hottwil Wendeplatz 5 52> 6 52 7 52 8 52 9 52 10 52 11 52 12 52 13 52 14 52 15 52 16 52 17 52 18 52 19 52 ¶20 52 21 52
Wil Mitteldorfstrasse 5 55 6 55 7 55 8 55 9 55 10 55 11 55 12 55 13 55 14 55 15 55 16 55 17 55 18 55 19 55 ¶20 55 21 55
Oberhofen Ausserdorf 5 58 6 58 7 58 8 58 9 58 10 58 11 58 12 58 13 58 14 58 15 58 16 58 17 58 18 58 19 58 ¶20 58 21 58
Gansingen Dorfplatz 6 01 7 01 8 01 9 01 10 01 11 01 12 01 13 01 14 01 15 01 16 01 17 01 18 01 19 01 20 01 21 00¬ 22 01
Bürensteig Passhöhe 6 05 7 05 8 05 9 05 10 05 11 05 12 05 13 05 14 05 15 05 16 05 17 05 18 05 19 05 20 05 22 05
Remigen Zentrum 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 22 10 0 50#
Riniken Gemeindehaus 6 14 7 14 8 14 9 14 10 14 11 14 12 14 13 14 14 14 15 14 16 14 17 14 18 14 19 14 20 14 22 14 0 54#
Umiken Oberdorf 6 18 7 18 8 18 9 18 10 18 11 18 12 18 13 18 14 18 15 18 16 18 17 18 18 18 19 18 20 18 22 18 0 58#
Umiken Mühlehalde 6 19 7 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19 22 19 0 59#
Brugg Bahnhof 6 26 7 26 8 26 9 26 10 26 11 26 12 26 13 26 14 26 15 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 22 26 1 06#
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 6 30 7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 12 30 13 30 14 30 15 30 16 30 17 30 18 30 19 30 20 30 22 30
Zürich HB an 6 54 7 54 8 54 9 54 10 54 11 54 12 54 13 54 14 54 15 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54 22 54
Brugg ab 6 32 7 32 8 32 9 32 10 32 11 32 12 32 13 32 14 32 15 32 16 32 17 32 18 32 19 32 20 32 22 32
Aarau an 6 45 7 45 8 45 9 45 10 45 11 45 12 45 13 45 14 45 15 45 16 45 17 45 18 45 19 45 20 45 22 45
Kommentar
> Nur Abfahrt, Beginn des Kurses.
¬ Nur Ankunft, Ende des Kurses.
# Spätkurs. Fährt nur in den Nächten von Freitag auf Samstag
und Samstag auf Sonntag, ohne allgemeine Feiertage.
Rundkurs Brugg - Lauffohr (ohne Dorf) - Rüfenach - Villigen 
(nur bis Post) - Stilli - Remigen - Riniken - Umiken - Brugg.
Fährt zusätzlich auch in den Nächten vom 5. auf den 6. April,
(Karfreitag) und 16. auf 17. Mai (Auffahrt).
Fährt nicht in den Nächten vom 24. auf den 25. Dezember,
(Weihnacht) und 6. auf 7. April (Karsamstag).
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 062 875 11 65
Weitere Haltestellen: Laufenburg: Die Haltestelle Regionalspital wird nicht mehr bedient.
Etzgen: Mühle (nicht bei Kursen via Dorf), Schulhaus (nur bei Kursen via Dorf)
Mettau: Linde
Wil: Steinhof, Ausserdorf
Hottwil: Gassweg
Oberhofen: Kreuz
Gansingen: Oberdorf, Unterbüren, Oberbüren
Remigen: Stig
Riniken: Post, Bruggerstrasse
Umiken: Abzweigung Riniken
Brugg: Brücke (Vorstadt)